İMSAK'A 06:33
KORONA VİRÜS VERİLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN
ABD DOLARI | 7,4627 | |
EURO | 9,0240 | |
İNG. STERLİNİ | 10,1547 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,3747 | |
ÇİN YUANI | 1,1528 |
BITCOIN | 266850 | |
ETHEREUM | 9194.8 | |
XRP | 2.07 | |
BITCOIN CASH | 3580.41 | |
EOS | 20.58 |
![]() | GRAM ALTIN | |
![]() | ÇEYREK ALTIN | |
![]() | YARIM ALTIN | |
![]() | TAM ALTIN | |
![]() | CUMHURİYET. |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.