İMSAK'A 06:34
KORONA VİRÜS VERİLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN
ABD DOLARI | 7,4627 | |
EURO | 9,0240 | |
İNG. STERLİNİ | 10,1547 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,3747 | |
ÇİN YUANI | 1,1528 |
BITCOIN | 277543 | |
ETHEREUM | 9404.95 | |
XRP | 2.13 | |
BITCOIN CASH | 3752.02 | |
EOS | 21.13 |
![]() | GRAM ALTIN | |
![]() | ÇEYREK ALTIN | |
![]() | YARIM ALTIN | |
![]() | TAM ALTIN | |
![]() | CUMHURİYET. |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.