Diyanet işleri tarafından yayınlanan Antalya'da sahur ve iftar saatlerinin tam listesini sizler için derledik. Antalya Ramazan imsakiyesinde ve takvim tablosunda, sahur vaktinin sona erdiği saatler “İmsak” bölümünde yer alırken, oruç açma saati olan iftar vakitleri ise “Akşam” bölümünde yer almaktadır.
Antalya İmsakiye
| Tarihler/ Günler | İmsak (sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
| 19 Şubat Perşembe | 06:15 | 07:35 | 13:16 | 16:19 | 18:48 | 20:03 |
| 20 Şubat Cuma | 06:14 | 07:33 | 13:16 | 16:20 | 18:49 | 20:03 |
| 21 Şubat Cumartesi | 06:13 | 07:32 | 13:16 | 16:21 | 18:50 | 20:04 |
| 22 Şubat Pazar | 06:11 | 07:31 | 13:16 | 16:21 | 18:51 | 20:05 |
| 23 Şubat Pazartesi | 06:10 | 07:30 | 13:16 | 16:22 | 18:52 | 20:06 |
| 24 Şubat Salı | 06:09 | 07:28 | 13:16 | 16:23 | 18:53 | 20:07 |
| 25 Şubat Çarşamba | 06:08 | 07:27 | 13:15 | 16:23 | 18:54 | 20:08 |
| 26 Şubat Perşembe | 06:06 | 07:26 | 13:15 | 16:24 | 18:55 | 20:09 |
| 27 Şubat Cuma | 06:05 | 07:24 | 13:15 | 16:25 | 18:56 | 20:10 |
| 28 Şubat Cumartesi | 06:04 | 07:23 | 13:15 | 16:25 | 18:57 | 20:11 |
| 1 Mart Pazar | 06:03 | 07:22 | 13:15 | 16:26 | 18:58 | 20:12 |
| 2 Mart Pazartesi | 06:01 | 07:20 | 13:15 | 16:26 | 18:59 | 20:13 |
| 3 Mart Salı | 06:00 | 07:19 | 13:14 | 16:27 | 19:00 | 20:14 |
| 4 Mart Çarşamba | 05:59 | 07:18 | 13:14 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
| 5 Mart Perşembe | 05:57 | 07:16 | 13:14 | 16:28 | 19:02 | 20:16 |
| 6 Mart Cuma | 05:56 | 07:15 | 13:14 | 16:29 | 19:03 | 20:17 |
| 7 Mart Cumartesi | 05:54 | 07:13 | 13:13 | 16:29 | 19:03 | 20:17 |
| 8 Mart Pazar | 05:53 | 07:12 | 13:13 | 16:30 | 19:04 | 20:18 |
| 9 Mart Pazartesi | 05:51 | 07:11 | 13:13 | 16:30 | 19:05 | 20:19 |
| 10 Mart Salı | 05:50 | 07:09 | 13:13 | 16:31 | 19:06 | 20:20 |
| 11 Mart Çarşamba | 05:49 | 07:08 | 13:12 | 16:31 | 19:07 | 20:21 |
| 12 Mart Perşembe | 05:47 | 07:06 | 13:12 | 16:32 | 19:08 | 20:22 |
| 13 Mart Cuma | 05:46 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:23 |
| 14 Mart Cumartesi | 05:44 | 07:03 | 13:12 | 16:33 | 19:10 | 20:24 |
| 15 Mart Pazar | 05:43 | 07:02 | 13:11 | 16:33 | 19:11 | 20:25 |
| 16 Mart Pazartesi (Kadir Gecesi) | 05:41 | 07:00 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:26 |
| 17 Mart Salı | 05:39 | 06:59 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:27 |
| 18 Mart Çarşamba | 05:38 | 06:57 | 13:10 | 16:34 | 19:14 | 20:28 |
| 19 Mart Perşembe | 05:36 | 06:56 | 13:10 | 16:35 | 19:14 | 20:29 |
Kadir Gecesi:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı yayınlamış olduğu takvime göre, Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
Bayram Günleri :
Ramazan Bayramı 1. Gün | 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün | 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün | 22 Mart 2026 Pazar
Muhabir: Osman Ersin Bekler



