İMSAK'A 06:33
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4206 | 7,4162 | %-0.01 | |
8,9934 | 8,9788 | %0.01 | |
10,1451 | 10,1313 | %0.02 | |
8,3637 | 8,3398 | %0 | |
5,8778 | 5,8682 | %0.15 | |
1,1480 | 1,1468 | %0.06 |
Kripto Para | |
258906,00 | |
9807.24 | |
2,17 | |
3652.41 | |
20,44 | |
1087,13 |
Altın | Alış | Satış |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.