18 Ağustos 2025 itibariyle Türkiye genelinde fındık fiyatları stabil bir seyir izliyor. Serbest piyasada fındık fiyatları geçen haftaki seviyelerini korurken, Tombul fındık kilogram başına ortalama 200 TL civarında satılıyor. Üreticiler, piyasadaki bu durumu yakından takip ediyor.
Karadeniz Bölgesi’nde fiyatlar ise Ordu, Giresun ve Samsun’da 205 TL ile 224 TL arasında değişiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenen fiyatlar ise Levant kalite fındık için 190 TL, Giresun kalite fındık için 200 TL seviyesinde bulunuyor.
Muhabir: Kenan Ufuk İncik
Şehirlere Göre Ortalama Fiyatlar (18 Ağustos 2025)
| İl / İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
|---|---|---|---|
| Akçakoca | 206,75 | 209,00 | 211,50 |
| Alaplı | 205,75 | 210,50 | 213,50 |
| Bafra | 208,00 | 214,00 | 216,50 |
| Bartın | 206,75 | 209,00 | 211,50 |
| Çarşamba | 208,75 | 214,00 | 216,50 |
| Düzce | 208,75 | 211,50 | 214,00 |
| Fatsa | 213,75 | 219,00 | 222,50 |
| Giresun | 216,63 | 221,50 | 224,00 |
| Kocaeli | 206,63 | 211,50 | 214,00 |
| Ordu | 216,63 | 221,50 | 224,00 |
| Sakarya | 215,13 | 219,00 | 221,00 |
| Samsun | 215,13 | 219,50 | 219,00 |
| Terme | 214,63 | 216,50 | 219,00 |
| Trabzon | 216,13 | 218,50 | 221,50 |
| Ünye | 216,63 | 221,50 | 224,00 |
| Zonguldak | 208,63 | 211,50 | 214,00 |
Yorumlar