Antalya'da etkisini yitiren kar soğukları tekrar kendini gösterirken soğukların ise tam anlamıyla ne zaman biteceği araştırılıyor. Meteoroloji tarafından Antalya için 15 günlük hava durum tahmin raporu da yayınlandı.
Hafta sonu ve önümüzdeki haftanın sıcaklıkları ise şu şekilde:
Tarih Hava durumu Yağış Gün Gece
Bugün hava durumu Güneşli Saatlik 9° 2°
Yarın hava durumu Parçalı bulutlu Saatlik 9° 4°
26 Şub Çar hava durumu Parçalı bulutlu 13° 7°
27 Şub Per hava durumu Parçalı bulutlu 14° 8°
28 Şub Cum hava durumu Parçalı bulutlu 13° 11°
Detaylı hava durumu için aşağıdan habere devam edin.
Muhabir: Umut Köse
ANTALYA HAVA DURUMU MART 2025
| Tarih | Hava Durumu | En Yüksek °C | En Düşük °C |
|---|
| 1 Mar Cmt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 16° | 11° |
| 2 Mar Paz | Yağmur ve hava bulutlu | 14° | 12° |
| 3 Mar Pzt | Sağanak yağış | 17° | 7° |
| 4 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı güneş | 15° | 3° |
| 5 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı güneş | 15° | 5° |
| 6 Mar Per | Güneşli | 16° | 6° |
| 7 Mar Cum | Bulutlar arasında aralıklı güneş | 16° | 6° |
| 8 Mar Cmt | Bulutlu | 16° | 5° |
| 9 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı güneş | 15° | 6° |
| 10 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 15° | 5° |
| 11 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı güneş | 15° | 5° |
| 12 Mar Çar | Güneşli | 14° | 3° |
| 13 Mar Per | Çok bulutlu | 14° | 4° |
| 14 Mar Cum | Hafif yağmur | 14° | 7° |
| 15 Mar Cmt | Yağmur | 15° | 8° |
Yorumlar