2025’te bir öğretmen, ev alabilmek için maaşını hiç harcamadan kaç ay biriktirmeli araştırması yapıldı. İşte gelen sonuçlar ise herkesi şaşırttı.
AŞAĞIDAN HABERE DEVAM EDİNİZ.
Muhabir: Mehmet Berk İncik
| Sıra | İl | Birikim Süresi (Ay) |
| 1 | Kars | 38,4 |
| 2 | Ardahan | 43,8 |
| 3 | Van | 48,3 |
| 4 | Ağrı | 51 |
| 5 | Bingöl | 54,1 |
| 6 | Malatya | 54,4 |
| 7 | Hakkari | 60,5 |
| 8 | Erzurum | 58,3 |
| 9 | Diyarbakır | 75,9 |
| 10 | Tunceli | 75,8 |
| 11 | Batman | 56 |
| 12 | Bitlis | 57,4 |
| 13 | Siirt | 52,1 |
| 14 | Şırnak | 52,3 |
| 15 | Şanlıurfa | 52,5 |
| 16 | Gaziantep | 65 |
| 17 | Kilis | 31,4 |
| 18 | Hatay | 60,6 |
| 19 | Mardin | 62,3 |
| 20 | Adıyaman | 52,5 |
| 21 | Kahramanmaraş | 59,6 |
| 22 | Osmaniye | 52,6 |
| 23 | Adana | 67,4 |
| 24 | Mersin | 67,6 |
| 25 | Niğde | 53,2 |
| 26 | Nevşehir | 57,7 |
| 27 | Kayseri | 61,3 |
| 28 | Aksaray | 50 |
| 29 | Yozgat | 52 |
| 30 | Sivas | 57,6 |
| 31 | Erzincan | 56,3 |
| 32 | Gümüşhane | 52,9 |
| 33 | Bayburt | 49 |
| 34 | Trabzon | 72,1 |
| 35 | Rize | 67 |
| 36 | Artvin | 56 |
| 37 | Samsun | 60,3 |
| 38 | Ordu | 55,4 |
| 39 | Giresun | 57,5 |
| 40 | Tokat | 60,8 |
| 41 | Amasya | 53,2 |
| 42 | Çorum | 52,7 |
| 43 | Ankara | 69 |
| 44 | Kırıkkale | 42,3 |
| 45 | Kırşehir | 50,6 |
| 46 | Konya | 66,7 |
| 47 | Karaman | 59,1 |
| 48 | Antalya | 82,7 |
| 49 | Isparta | 69,9 |
| 50 | Burdur | 66,2 |
| 51 | Afyon | 57,1 |
| 52 | Kütahya | 51 |
| 53 | Uşak | 58 |
| 54 | Eskişehir | 60,2 |
| 55 | Bolu | 69,8 |
| 56 | Zonguldak | 65,5 |
| 57 | Bartın | 61,1 |
| 58 | Karabük | 53 |
| 59 | Kastamonu | 57 |
| 60 | Çankırı | 55,4 |
| 61 | Sinop | 63,8 |
| 62 | Aydın | 107 |
| 63 | Denizli | 66,2 |
| 64 | Muğla | 159,9 |
| 65 | Manisa | 64,3 |
| 66 | İzmir | 95,9 |
| 67 | Balıkesir | 83,7 |
| 68 | Çanakkale | 93,3 |
| 69 | Bursa | 66,1 |
| 70 | Yalova | 54 |
| 71 | Kocaeli | 74,4 |
| 72 | Sakarya | 65,9 |
| 73 | Düzce | 50,9 |
| 74 | İstanbul | 102,9 |
| 75 | Kırklareli | 64,5 |
| 76 | Edirne | 69,4 |
| 77 | Tekirdağ | 57,2 |
| 78 | Kırıkhan | 65,3 |
Yorumlar