Türkiye'de aidatların en pahalı olduğu ilçeler belli oldu. Özellikle de yüksek kira bedellerinin yanında ödenen yüksek aidatlar vatandaşlar için oldukça can sıkıcı hale gelirken Türkiye'de en pahalı aidatların hangi ilçelerde olduğu belli oldu. Peki Türkiye'de en pahalı aidatlar hangi ilçelerde?
Vatandaşlar Türkiye'de aidatların en pahalı olduğu ilçeleri merakla araştırmaya devam ederken detaylar dikkat çekti. Aidatların en pahalı olduğu ilçeler araştırması sonucu birçok kişi tarafından büyük bir merakla araştırma konusu oldu. İstanbul’da site ve rezidans aidatları 2026 itibarıyla kira bedellerini yakaladı.
TÜRKİYE'DE AİDATLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER
Yönetim şirketleri tarafından hazırlanan 2026 bütçelerinde birçok sitede aidat artış oranlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini belirtirken Türkiye'de aidatların en pahalı olduğu ilçeler şu şekilde yer aldı;
Beşiktaş | ~8.400-15.000
Şişli | ~7.000-15.000
Kadıköy | ~6.500-14.000
Ataşehir | ~6.200-13.000
Sarıyer | ~6.100-13.000
Üsküdar | ~5.500-13.000
Beykoz | ~4.850-13.000
Beyoğlu | ~4.400-12.000
Başakşehir | ~4.100-12.000
Bakırköy | ~4.000-12.000
Bahçelievler | ~4.000-12.000
Eyüpsultan | ~3.950-9.000
Zeytinburnu | ~3.300-9.000
Kağıthane | ~3.150-8.000
Pendik | ~3.125-8.000
Tuzla | ~3.000-8.000
Sancaktepe | ~2.950-6.000
Adalar | ~645
Çatalca | ~1.750
Fatih | ~1.813
Arnavutköy | ~2.071
Silivri | ~2.832




