1 Nisan 2026 Çarşamba il il fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti. Geçimini fındıktan sağlayan üreticiler güncel fındık fiyatlarını merakla araştırmaya devam ederken il il fındık fiyatları merak konusu oldu. Peki bugün fındık fiyatları ne kadar?

İl il güncel fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişi tarafından merak edildi. Vatandaşlar fındık fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken detaylar pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. 1 Nisan 2026 Çarşamba fındık fiyatları araştırması sonucu merak konusu oldu.

Döviz güne nasıl başladı? Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
Döviz güne nasıl başladı? Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
İçeriği Görüntüle

İL İL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

İlçe Sivri (₺) Levant (₺) Giresun (₺)
Akçakoca 281,00 283,50 284,50
Alaplı 281,50 282,50 283,75
Bafra 282,50 283,50 284,50
Bartın 281,50 283,50 284,75
Çarşamba 281,50 283,50 284,50
Düzce 282,50 283,50 284,50
Fatsa 282,50 283,75 284,75
Giresun 281,50 283,00 284,88
Kocaeli 281,00 282,50 284,00
Ordu 282,75 283,50 284,88
Sakarya 281,50 283,75 284,50
Samsun 281,25 283,50 284,50
Terme 281,00 282,75 283,50
Trabzon 281,50 283,50 284,75
Ünye 282,00 283,50 284,50
Zonguldak 280,50 282,50 283,50

Kaynak: Haber Merkezi