5 Mart 2026 Perşembe fındık fiyatları araştırması sonucu pek çok kişinin dikkatini çekti. İl il fındık fiyatları araştırması sonucu vatandaşlar tarafından hızla araştırılmaya başlandı. Arama motorları üzerinde ''Bugün fındık fiyatları ne kadar?'' sorusunun yanıtı merak edildi.
Vatandaşların büyük bir merakla araştırdığı konulardan birisi de fındık fiyatlarına yönelik oldu. 5 Mart 2026 Perşembe fındık fiyatları araştırmasının sonucu oldukça merak edildi. Pek çok kişi fındık fiyatları araştırması sonucunu merakla araştırmaya başladı.
5 MART 2026 PERŞEMBE İL İL FINDIK FİYATLARI
İl il güncel fındık fiyatları araştırması sonucu şu şekilde yer aldı;
İlçe Sivri (₺) Levant (₺) Giresun (₺)
Akçakoca 281,00 283,50 284,50
Alaplı 281,50 282,50 283,75
Bafra 282,50 283,50 284,50
Bartın 281,50 283,50 284,75
Çarşamba 281,50 283,50 284,50
Düzce 282,50 283,50 284,50
Fatsa 282,50 283,75 284,75
Giresun 281,50 283,00 284,88
Kocaeli 281,00 282,50 284,00
Ordu 282,75 283,50 284,88
Sakarya 281,50 283,75 284,50
Samsun 281,25 283,50 284,50
Terme 281,00 282,75 283,50
Trabzon 281,50 283,50 284,75
Ünye 282,00 283,50 284,50
Zonguldak 280,50 282,50 283,50




