Ege Bölgesi’nin turizm cenneti Muğla, geniş yüzölçümü ve dağlık yapısıyla dikkat çekerken, ilçeleri arasındaki mesafeler de zaman zaman seyahat planlarını etkileyebiliyor. Tatilciler ve yerel halk için rehber niteliğindeki bu derlemede, Muğla’nın 13 ilçesinin birbirine olan karayolu mesafeleri ve yaklaşık ulaşım süreleri derlendi.
İşte mesafeler..
Muhabir: Kenan Ufuk İncik
| İlçe | Mesafe (km) | Ortalama Süre (dk) |
|---|---|---|
| Bodrum | 110 km | 1 saat 50 dakika |
| Marmaris | 55 km | 1 saat |
| Fethiye | 125 km | 2 saat |
| Milas | 65 km | 1 saat 10 dakika |
| Datça | 125 km | 2 saat 30 dakika |
| Ortaca | 85 km | 1 saat 30 dakika |
| Dalaman | 80 km | 1 saat 20 dakika |
| Köyceğiz | 65 km | 1 saat 10 dakika |
| Ula | 15 km | 15 dakika |
| Yatağan | 30 km | 30 dakika |
| Kavaklıdere | 40 km | 45 dakika |
| Seydikemer | 145 km | 2 saat 15 dakika |
Yorumlar