Türkiye’nin gökdelen haritası yeniden şekilleniyor! Son yıllarda özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde artan yüksek katlı bina projeleri, şehir siluetlerini değiştirdi. 2025 itibarıyla Türkiye’nin en yüksek binası da belli oldu.
1. Sırada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kulesi – 353 Metre / 72 Kat
Listenin zirvesinde, 2024 yılında tamamlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kulesi yer alıyor. İstanbul Ataşehir’de yer alan bu dev yapı, 353 metre yüksekliği ve 72 katıyla Türkiye’nin en yüksek binası unvanını elinde bulunduruyor. İstanbul Finans Merkezi'nin bir parçası olan kule, sadece boyutuyla değil, ekonomik anlamda da büyük bir sembol.
Muhabir: Kenan Ufuk İncik
| Sıra | Adı | Şehir | Yükseklik | Kat | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kulesi | İstanbul | 353 m | 72 | 2024 |
| 2 | Metropol İstanbul Ana Kule | İstanbul | 301 m | 70 | 2017 |
| 3 | Skyland İstanbul A Blok | İstanbul | 287 m | 64 | 2018 |
| 3= | Skyland İstanbul B Blok | İstanbul | 287 m | 65 | 2018 |
| 5 | Istanbul Sapphire | İstanbul | 261 m | 54 | 2011 |
| 6 | Mahall Bomonti | İzmir | 242 m | 59 | 2023 |
| 7= | Istanbul Tower 205 | İstanbul | 220 m | 54 | 2019 |
| 7= | Nurol Life | İstanbul | 220 m | 50 | 2018 |
| 7= | Mistral Ofis Kulesi | İzmir | 220 m | 48 | 2017 |
| 10= | Anthill Residence 1 ve 2 | İstanbul | 210 m | 55 | 2010 |
| 10= | Ege Perla A | İzmir | 210 m | 46 | 2016 |
Yorumlar (4)