Alanya Belediyesi 22 Taşınmazını Kiraya Veriyor: İhale Detayları Açıklandı
Alanya Belediyesi, mülkiyetine ait 22 taşınmazı kiraya vermek üzere ihaleye çıkarıyor. Belediyeden yapılan resmi açıklamaya göre, taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle kiraya verilecek.
İhale Tarihi ve Yeri
İhale, 12 Mart 2026 tarihinde Alanya Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler, ihale salonunda güvenli ve sağlıklı bir süreç için cep telefonu, bilgisayar ve ses/görüntü kaydedici cihaz bulunduramayacak.
Kiraya Verilecek Taşınmazlar ve Kira Bedelleri
İhale kapsamında farklı mahallelerdeki taşınmazlar kiraya verilecek. Taşınmazların büyüklükleri, kira süreleri, yıllık kira bedelleri ve ihale saatleri şu şekilde:
Alanya Belediyesi 22 Taşınmazını Kiraya Veriyor: İhale Detayları Açıklandı
Alanya Belediyesi, mülkiyetine ait 22 taşınmazı kiraya vermek üzere ihaleye çıkarıyor. Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle kiraya verilecek.
İhale Tarihi ve Yeri
İhale, 12 Mart 2026 tarihinde Alanya Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak. Katılımcılar, ihalenin güvenli ve sağlıklı yürütülmesi için cep telefonu, bilgisayar ve ses/görüntü kaydedici cihaz bulunduramayacak.
Kiraya Verilecek Taşınmazlar ve Kira Bedelleri
| Sıra | Mahalle | Adres | M² | Kira Süresi | Yıllık Kira ₺ | Toplam Kira ₺ | Geçici Teminat ₺ | Cayma Tazminatı ₺ | İhale Saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avsallar | Atatürk Cd. No:3 Çay Bahçesi | 520 | 3 Yıl | 650.000 | 1.950.000+KDV | 58.500 | 195.000 | 10:00 |
| 2 | Avsallar | Atatürk Cd. No:1 Büfe | 19 | 3 Yıl | 350.000 | 1.050.000+KDV | 31.500 | 105.000 | 10:10 |
| 3 | Türktaş | Merkez 33 Sokak No:51 İşyeri | 18 | 3 Yıl | 20.000 | 60.000 | 1.800 | 6.000 | 10:20 |
| 4 | Demirtaş | Sancak Cd. No:17 Hıdırellez Tepesi Konaklasız Orman Parkı | 90.292 | 4 Yıl 8 Ay | 600.000 | 2.800.000+KDV | 84.000 | 280.000 | 10:30 |
| 5 | Toslak | Kabaklık Sokak No:33/1D İşyeri | 16 | 3 Yıl | 30.000 | 90.000+KDV | 2.700 | 9.000 | 10:40 |
| 6 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:160/A Fırın | 100 | 3 Yıl | 120.000 | 360.000+KDV | 10.800 | 36.000 | 10:50 |
| 7 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:160/C Kasap | 55 | 3 Yıl | 80.000 | 240.000+KDV | 7.200 | 24.000 | 11:00 |
| 8 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/B İşyeri | 28 | 3 Yıl | 35.000 | 105.000 | 3.150 | 10.500 | 11:10 |
| 9 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/P İşyeri | 41 | 3 Yıl | 60.000 | 180.000 | 5.400 | 18.000 | 11:20 |
| 10 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/C İşyeri | 28 | 3 Yıl | 35.000 | 105.000 | 3.150 | 10.500 | 11:30 |
| 11 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/K-L-M İşyeri | 120 | 3 Yıl | 180.000 | 540.000 | 16.200 | 54.000 | 11:40 |
| 12 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/G İşyeri | 28 | 3 Yıl | 36.000 | 108.000 | 3.240 | 10.800 | 11:50 |
| 13 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/N-O İşyeri | 87 | 3 Yıl | 130.000 | 390.000 | 11.700 | 39.000 | 12:00 |
| 14 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/T İşyeri | 41 | 3 Yıl | 60.000 | 180.000 | 5.400 | 18.000 | 12:10 |
| 15 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/U-V-Y İşyeri | 121 | 3 Yıl | 180.000 | 540.000 | 16.200 | 54.000 | 12:20 |
| 16 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:162/Z İşyeri | 41 | 3 Yıl | 60.000 | 180.000 | 5.400 | 18.000 | 12:30 |
| 17 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:163/D İşyeri | 32 | 3 Yıl | 45.000 | 135.000 | 4.050 | 13.500 | 12:40 |
| 18 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:163/C İşyeri | 32 | 3 Yıl | 45.000 | 135.000 | 4.050 | 13.500 | 12:50 |
| 19 | Şıhlar | Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:163/A İşyeri | 15 | 3 Yıl | 23.000 | 69.000 | 2.070 | 6.900 | 13:00 |
| 20 | Dere | Türbelinas Yaylası Sokak No:191 Fırın | 184 | 3 Yıl | 30.000 | 90.000+KDV | 2.700 | 9.000 | 13:10 |
| 21 | Dere | Türbelinas Yaylası Sokak No:444 Çay Ocağı | 50 | 3 Yıl | 6.000 | 18.000 | |||
| 22 | Dere | Türbelinas Yaylası Sokak No:444 Çay Ocağı | 50 | 3 Yıl | 6.000 | 18.000 |
Detaylı tablo ve tüm taşınmazların adresleri, Alanya Belediyesi’nin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.
İhaleye Katılım Şartları
Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler
-
Nüfus cüzdanı fotokopisi
-
İkametgah belgesi ve UETS kayıtlı e-tebligat adresi
-
Geçici teminat ve cayma tazminatı
-
Sabıka kaydı
-
Vekâletname (varsa)
-
İmza sirküleri
-
Oda ve vergi kayıtları
-
Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair yazı
-
İhale şartnamesi ve yer görme belgesi
Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler
-
Adres beyanı, e-tebligat kaydı ve ikametgah ilmühaberi
-
Şirket yetkilisi nüfus cüzdanı fotokopisi
-
Vekâletname (varsa)
-
Geçici teminat ve cayma tazminatı
-
Ticaret sicil gazetesi (son güncel hali)
-
İmza sirküleri ve sabıka kaydı
-
Oda ve vergi kayıtları
-
Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair yazı
-
İhale şartnamesi ve yer görme belgesi
Ortak girişim halinde, ortak girişimi oluşturan tüm gerçek ve tüzel kişiler için belgeler sunulmak zorunda. Derneklerden ticaret sicil gazetesi ve oda kaydı istenmez.
Geçici Teminat ve Cayma Tazminatı
Geçici teminat ve cayma tazminatı, mesai saatleri içinde Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatırılacak. Kira sözleşmesi imzalanmadığı takdirde cayma tazminatı irat kaydedilecek.
İhale Belgeleri ve Dosya Ücreti
İhaleye katılacaklar, gerekli evrakları 11 Mart 2026 saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecek. Dosya ücreti 2.000 TL (KDV dahil) olarak belirlendi. İhale şartnamesi ve diğer belgeler mesai saatleri içinde müdürlükten temin edilebilir.
Alanya Belediyesi’nin düzenlediği bu açık artırma ihaleleri, yatırımcılar ve işletmeciler için önemli fırsatlar sunuyor. Taşınmazların kiralama süreci, belediye denetiminde şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülecek.