Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi verilerine göre, bugün hayatını kaybeden vatandaşların listesi yayımlandı. Şehrin farklı ilçelerinden vefat eden kişilerin defin işlemleri, ilgili mezarlıklarda gerçekleştirildi.
Antalya'da 24.07.2025 vefat edenlerin listesi:
| Ad Soyad | Baba Adı Doğum Tarihi Yaş | MEZARLIK |
| AY** AK*** | AHMET 01-07-1927 98 | / |
| SE***** ER*** | MEHMET 25-02-1948 77 | / |
| BE*** YI****** | İSA CAN 23-07-2025 0 | / |
| DA*** KE*** | ALAETTİN 29-12-1951 74 | O/ 19183 |
| AH*** AL* ER** | HASAN HÜSEYİN 01-01-1958 67 | / |
| MU*** KÜ*********** | SADIK 07-09-1972 53 | / |
| EM*** GÜ*** | YUSUF 05-05-1970 55 | / |
| AL*** KA** | HASAN 01-07-1940 85 | / |
| AY*** AV** | HÜSEYİN 05-11-1956 69 | / |
| SE*** SA******* | SÜLEYMAN ŞABAN 25-01-1956 69 | / |
| NE**** TA****** | MEHMET 15-07-1966 59 | / |
| SE***** ŞA*** | ŞABAN 05-12-1940 85 | / |
| YA*** SÖ**** | İSA 04-01-1957 68 | / |
| OS*** DU**** | İBRAHİM HAKKI 04-04-1932 93 | / |
| GÜ*** EZ** | YUSUF EMİN 03-01-1936 89 | / |
| ME**** MÜ***** BA**** | MUSTAFA 19-05-1957 68 | / |
| CU** DA**** | DAVUT 25-05-1952 73 | / |
| MU***** YI****** | HASAN 01-04-1945 80 | / |
| NA**** DO******** | OSMAN 16-10-1952 73 | / |
| AY** KA***** | SÜLEYMAN 01-12-1948 77 | / |
| NA**** AK***** | MUSA 10-10-1948 77 | / |
| MU*** CA* | ŞEVKET 17-04-1982 43 | / |
Muhabir: Antalya Hakkında





