Banka/Kurum Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme (TL)


Kuveyt Türk 3,00 20.862 753.358
Akbank 3,25 21.819 787.767
Vakıf Katılım 3,35 22.206 801.426
Dünya Katılım 3,45 22.597 815.793
İş Bankası 3,70 23.587 851.125
Garanti BBVA 3,79 23.948 864.111
Türkiye Finans 3,89 24.351 878.637
Alternatif Bank 3,79 23.948 864.111
Şekerbank 4,00 24.798 894.730
Ziraat Katılım 4,29 25.992 937.720
Ziraat Bankası 4,79 28.102 1.013.655

Yorumlar
Editör Hakkında