Vatandaşlar Antalya hava durumunu yakından takip etmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu detaylarını yayınladı. Antalya hava durumuna yönelik detaylar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırma konusu olurken Antalyalılara peş peşe yağış uyarısı yapıldı.
Muhabir: Kenan Ufuk İncik
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle de yeni haftada sağanakların başlayacağına yer veren MGM Antalya hava durumu raporlarını da yayınladı. Arama motorları üzerinde ''Antalya hava durumu'' araştırması sonucu dikkat çekmeye başladı. Antalya hava durumuna ilişkin detaylar birçok kişi tarafından merak konusu oldu.
Antalya hava durumu detayları şu şekilde yer aldı;
| Bugün | Yağmur ve muhtemelen gökgürültüsü Saatlik | 20° | 17° | |
| Yarın | Bulutlu ve yağmur ihtimali Saatlik | 20° | 16° | |
| 26 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 19° | 16° | |
| 27 Kas Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 18° | 15° | |
| 28 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 19° | 15° |
| 29 Kas Cmt | Bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültüsü | 17° | 14° | |
| 30 Kas Paz | Yağmurlu ve bulutlu | 16° | 15° | |
| 1 Ara Pzt | Güneşli | 20° | 15° | |
| 2 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 19° | 15° | |
| 3 Ara Çar | Güneşli | 20° | 15° | |
| 4 Ara Per | Parçalı bulutlu | 20° | 15° | |
| 5 Ara Cum | Çok bulutlu | 20° | 16° | |
| 6 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 21° | 15° | |
| 7 Ara Paz | Hafif yağmurlu ve açık hava | 18° | 13° |
Yorumlar (1)