Antalya hava durumu detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. Antalya hava durumu detayları pek çok kişi tarafından hızla araştırılmaya devam edilirken arama motorları üzerinde ''Antalya hava durumu'' araştırması sonucu merak edildi.
Muhabir: Damla Duman
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Antalya hava durumu detaylarını hızla araştırmaya devam ediyor. Vatandaşlar Antalya'da meydana gelmesi beklenen hava durumu detaylarını hızla araştırıyor.
Antalya hava durumu detayları şu şekilde yer aldı;
| Bu gece | Çok bulutlu Saatlik | ~ | 18° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu Saatlik | 23° | 17° | |
| 21 Kas Cum | Çok bulutlu | 24° | 18° | |
| 22 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 25° | 19° |
| 23 Kas Paz | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 23° | 19° | |
| 24 Kas Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava | 21° | 16° | |
| 25 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 20° | 16° | |
| 26 Kas Çar | Güneşli | 20° | 15° | |
| 27 Kas Per | Parçalı bulutlu | 21° | 17° | |
| 28 Kas Cum | Güneşli | 24° | 18° | |
| 29 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 24° | 18° | |
| 30 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 21° | 17° |
Yorumlar